순천에서 여수 가는 시외버스 소요시간, 요금, 시간표
순천 출발 여수 도착 시외버스 시간표 (일 50회) | 첫차 06:05 · 막차 10:20 | 소요시간 38분 | 기본 요금 5,000원
순천 ➔ 여수 시외버스 운행 정보
출발 터미널
순천
도착 터미널
여수
예상 소요시간
38분
기본 요금
5,000 원
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 버스등급 | 성인요금 | 예매하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:43 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 06:40 | 07:18 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 07:29 | 08:07 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 08:00 | 08:38 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 08:35 | 09:13 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 09:26 | 10:04 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 10:05 | 10:43 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 10:35 | 11:13 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 11:05 | 11:43 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 11:44 | 12:22 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 12:14 | 12:52 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 13:00 | 13:38 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 13:54 | 14:32 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 14:29 | 15:07 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 15:10 | 15:48 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 15:30 | 16:08 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 16:10 | 16:48 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 17:08 | 17:46 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 17:56 | 18:34 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 18:20 | 18:58 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 19:35 | 20:13 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 21:10 | 21:48 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 22:10 | 22:48 | 38분 | 심야일반 | 6,000원 | 예매 |
| 16:40 | 17:18 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 17:13 | 17:51 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 11:20 | 11:58 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 21:50 | 22:28 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 18:45 | 19:23 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 08:45 | 09:23 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 09:40 | 10:18 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 11:53 | 12:31 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 13:40 | 14:18 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 14:40 | 15:18 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 14:55 | 15:33 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 15:45 | 16:23 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 17:13 | 17:51 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 19:25 | 20:03 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 20:30 | 21:08 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 20:50 | 21:28 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 21:45 | 22:23 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 13:18 | 13:56 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 09:03 | 09:41 | 38분 | 우등 | 6,500원 | 예매 |
| 19:13 | 19:51 | 38분 | 우등 | 6,500원 | 예매 |
| 12:02 | 12:40 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 12:32 | 13:10 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 12:10 | 12:48 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 17:04 | 17:42 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 20:15 | 20:53 | 38분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 08:25 | 09:05 | 40분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
| 10:20 | 11:00 | 40분 | 일반 | 5,000원 | 예매 |
❓ 순천 ➔ 여수 시외버스 자주 묻는 질문
- Q. 승차권 예매 및 좌석 지정은 어떻게 하나요?
- A. 본 노선은 티머니GO 또는 버스타고 모바일 앱 및 홈페이지를 통해 실시간 예매가 가능하며, 터미널 현장 매표소/발권기에서도 구매하실 수 있습니다.
- Q. 할인 혜택(청소년/아동/유공자)은 어떻게 적용받나요?
- A. 중·고등학생(청소년)은 20%, 초등학생 이하(아동)는 50% 할인이 적용됩니다. 승차 시 학생증, 청소년증 또는 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.
- Q. 예매 취소 수수료 기준은 어떻게 되나요?
- A. 승차권 예매 후 출발 2일 전까지는 수수료가 부과되지 않으며, 출발 당일 또는 출발 직전 취소 시 시점에 따라 차등 수수료가 발생합니다.
ℹ️ 데이터 안내 및 유의사항
- 데이터 출처: 본 서비스에서 제공하는 시외버스 운행 시간표, 요금, 노선 정보는 국토교통부 공공데이터포털 API를 기반으로 자동 반영됩니다.
- 운행 변동 안내: 도로 정체, 기상 악화, 운수사 내부 사정(임시 증차/감차)으로 인하여 실제 운행 시간이 다소 차이 날 수 있으니 공식 예매처에서 최신 정보를 재확인하시기 바랍니다.