크로웅

마산에서 부산서부(사상) 가는 시외버스 가격, 시간표, 소요시간

마산 출발 부산서부(사상) 도착 시외버스 시간표 (일 70회) | 첫차 06:00 · 막차 22:30 | 소요시간 50분 | 기본 요금 5,600원

마산 ➔ 부산서부(사상) 시외버스 운행 정보

💡 승차권 예매 및 좌석 지정: 티머니GO 예매 버스타고 예매
출발 터미널 마산
도착 터미널 부산서부(사상)
예상 소요시간 50분
기본 요금 5,600 원
출발시간 도착예정 소요시간 버스등급 성인요금 예매하기
06:00 06:50 50분 우등 5,600원 예매
06:26 07:16 50분 우등 5,600원 예매
06:47 07:37 50분 일반 4,300원 예매
06:57 07:47 50분 일반 4,300원 예매
07:24 08:14 50분 일반 4,300원 예매
07:32 08:22 50분 우등 5,600원 예매
07:49 08:39 50분 우등 5,600원 예매
08:03 08:53 50분 일반 4,300원 예매
08:17 09:07 50분 일반 4,300원 예매
08:40 09:30 50분 일반 4,300원 예매
08:59 09:49 50분 일반 4,300원 예매
09:06 09:56 50분 우등 5,600원 예매
09:31 10:21 50분 일반 4,300원 예매
09:49 10:39 50분 일반 4,300원 예매
10:03 10:53 50분 우등 5,600원 예매
10:31 11:21 50분 우등 5,600원 예매
10:59 11:49 50분 일반 4,300원 예매
11:07 11:57 50분 우등 5,600원 예매
11:18 12:08 50분 우등 5,600원 예매
11:38 12:28 50분 일반 4,300원 예매
11:49 12:39 50분 일반 4,300원 예매
12:10 13:00 50분 일반 4,300원 예매
12:24 13:14 50분 일반 4,300원 예매
12:38 13:28 50분 일반 4,300원 예매
13:05 13:55 50분 일반 4,300원 예매
13:28 14:18 50분 우등 5,600원 예매
13:40 14:30 50분 일반 4,300원 예매
13:46 14:36 50분 일반 4,300원 예매
14:00 14:50 50분 일반 4,300원 예매
14:08 14:58 50분 일반 4,300원 예매
14:22 15:12 50분 우등 5,600원 예매
14:36 15:26 50분 우등 5,600원 예매
14:50 15:40 50분 일반 4,300원 예매
14:58 15:48 50분 우등 5,600원 예매
15:11 16:01 50분 일반 4,300원 예매
15:31 16:21 50분 일반 4,300원 예매
15:38 16:28 50분 우등 5,600원 예매
15:49 16:39 50분 일반 4,300원 예매
16:10 17:00 50분 일반 4,300원 예매
16:30 17:20 50분 일반 4,300원 예매
16:40 17:30 50분 일반 4,300원 예매
16:56 17:46 50분 우등 5,600원 예매
17:10 18:00 50분 우등 5,600원 예매
17:17 18:07 50분 우등 5,600원 예매
17:31 18:21 50분 일반 4,300원 예매
17:39 18:29 50분 우등 5,600원 예매
18:00 18:50 50분 일반 4,300원 예매
18:24 19:14 50분 우등 5,600원 예매
18:38 19:28 50분 일반 4,300원 예매
18:52 19:42 50분 일반 4,300원 예매
19:18 20:08 50분 일반 4,300원 예매
19:38 20:28 50분 우등 5,600원 예매
19:56 20:46 50분 우등 5,600원 예매
20:20 21:10 50분 일반 4,300원 예매
20:38 21:28 50분 일반 4,300원 예매
21:05 21:55 50분 우등 5,600원 예매
21:38 22:28 50분 일반 4,300원 예매
23:00 23:50 50분 심야일반 6,700원 예매
24:15 0 - 심야일반 6,700원 예매
21:30 22:20 50분 일반 4,300원 예매
11:11 12:01 50분 일반 4,300원 예매
14:29 15:19 50분 일반 4,300원 예매
18:10 19:00 50분 일반 4,300원 예매
18:59 19:49 50분 일반 4,300원 예매
07:18 08:08 50분 일반 4,300원 예매
10:17 11:07 50분 우등 5,600원 예매
10:45 11:35 50분 일반 4,300원 예매
13:15 14:05 50분 우등 5,600원 예매
22:05 22:55 50분 심야일반 6,700원 예매
22:30 23:20 50분 심야일반 6,700원 예매

❓ 마산 ➔ 부산서부(사상) 시외버스 자주 묻는 질문

Q. 승차권 예매 및 좌석 지정은 어떻게 하나요?
A. 본 노선은 티머니GO 또는 버스타고 모바일 앱 및 홈페이지를 통해 실시간 예매가 가능하며, 터미널 현장 매표소/발권기에서도 구매하실 수 있습니다.
Q. 할인 혜택(청소년/아동/유공자)은 어떻게 적용받나요?
A. 중·고등학생(청소년)은 20%, 초등학생 이하(아동)는 50% 할인이 적용됩니다. 승차 시 학생증, 청소년증 또는 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.
Q. 예매 취소 수수료 기준은 어떻게 되나요?
A. 승차권 예매 후 출발 2일 전까지는 수수료가 부과되지 않으며, 출발 당일 또는 출발 직전 취소 시 시점에 따라 차등 수수료가 발생합니다.

ℹ️ 데이터 안내 및 유의사항

  • 데이터 출처: 본 서비스에서 제공하는 시외버스 운행 시간표, 요금, 노선 정보는 국토교통부 공공데이터포털 API를 기반으로 자동 반영됩니다.
  • 운행 변동 안내: 도로 정체, 기상 악화, 운수사 내부 사정(임시 증차/감차)으로 인하여 실제 운행 시간이 다소 차이 날 수 있으니 공식 예매처에서 최신 정보를 재확인하시기 바랍니다.

© Copyright 2023 - 2026 크로웅. All rights reserved.
문의하기