크로웅

서울경부에서 진주개양가는 고속버스 시간표, 소요시간, 요금

서울경부 출발 ➔ 진주개양 도착 실시간 고속버스 배차 시간표 및 등급별 요금 정보입니다.

첫차 시간 00:10
막차 시간 23:40
최저 요금 34,500원
예상 소요시간 약 3시간 35분
서울경부 ➔ 진주개양
총 36회 운행
공식 통합 예매 창구 안내

실시간 잔여 좌석 확인 및 지정 좌석 예매는 코버스 공식 사이트에서 진행됩니다.

승차권 예매하기
👈 좌우 스크롤 가능
출발시간 도착예정 소요시간 버스 등급 어른 요금
00:10 03:45 3시간 35분 심야우등 41,400원
06:00 09:35 3시간 35분 우등 34,500원
06:20 09:55 3시간 35분 프리미엄 44,800원
07:20 10:55 3시간 35분 우등 34,500원
08:10 11:45 3시간 35분 프리미엄 44,800원
08:40 12:15 3시간 35분 우등 34,500원
09:00 12:35 3시간 35분 우등 34,500원
09:30 13:05 3시간 35분 우등 34,500원
10:00 13:35 3시간 35분 프리미엄 44,800원
10:20 13:55 3시간 35분 우등 34,500원
10:50 14:25 3시간 35분 우등 34,500원
11:20 14:55 3시간 35분 프리미엄 44,800원
11:40 15:15 3시간 35분 우등 34,500원
12:10 15:45 3시간 35분 우등 34,500원
12:40 16:15 3시간 35분 프리미엄 44,800원
13:30 17:05 3시간 35분 우등 34,500원
14:00 17:35 3시간 35분 우등 34,500원
14:50 18:25 3시간 35분 프리미엄 44,800원
15:10 18:45 3시간 35분 프리미엄 44,800원
15:20 18:55 3시간 35분 우등 34,500원
15:40 19:15 3시간 35분 우등 34,500원
16:10 19:45 3시간 35분 프리미엄 44,800원
16:40 20:15 3시간 35분 우등 34,500원
17:00 20:35 3시간 35분 우등 34,500원
17:30 21:05 3시간 35분 프리미엄 44,800원
18:00 21:35 3시간 35분 우등 34,500원
18:20 21:55 3시간 35분 우등 34,500원
18:50 22:25 3시간 35분 우등 34,500원
19:20 22:55 3시간 35분 프리미엄 44,800원
19:40 23:15 3시간 35분 우등 34,500원
20:40 00:15 3시간 35분 프리미엄 44,800원
21:00 00:35 3시간 35분 우등 34,500원
22:00 01:35 3시간 35분 심야프리미엄 53,700원
22:30 02:05 3시간 35분 심야우등 41,400원
23:00 02:35 3시간 35분 심야우등 41,400원
23:40 03:15 3시간 35분 심야프리미엄 53,700원

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 서울경부에서 진주개양 버스 첫차 및 막차 시간은 언제인가요?

본 노선의 첫차 출발 시간은 00:10이며, 막차 시간은 23:40입니다.

Q. 서울경부에서 진주개양까지 소요시간은 얼마나 걸리나요?

교통 상황이 원활할 경우 예상 소요시간은 약 약 3시간 35분입니다.

Q. 버스 요금 및 예매 방법은 어떻게 되나요?

성인 기준 기본 예상 운임은 약 34,500원부터 시작하며, 버스 등급에 따라 상이합니다.

ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항

  • 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO) 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
  • 조회된 정보는 현장 상황에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으므로 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 실시간 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매는 공식 예매처인 코버스(KOBUS)를 이용해 주시기 바랍니다.

© Copyright 2023 - 2026 크로웅. All rights reserved.
문의하기