서울경부에서 세종터미널가는 고속버스 가격, 소요시간, 시간표
서울경부 출발 ➔ 세종터미널 도착 실시간 고속버스 배차 시간표 및 등급별 요금 정보입니다.
첫차 시간
00:05
막차 시간
23:35
최저 요금
14,400원
예상 소요시간
약 1시간 40분
서울경부
➔
세종터미널
총 82회 운행
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 버스 등급 | 어른 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:45 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 06:15 | 07:55 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 06:25 | 08:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 06:40 | 08:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 06:55 | 08:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 07:10 | 08:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 07:25 | 09:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 07:40 | 09:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:00 | 09:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 08:10 | 09:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:15 | 09:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:25 | 10:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:40 | 10:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 08:50 | 10:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:05 | 10:45 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:15 | 10:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:25 | 11:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:35 | 11:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:45 | 11:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 09:55 | 11:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:10 | 11:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:20 | 12:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:30 | 12:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:45 | 12:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 10:55 | 12:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:10 | 12:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:20 | 13:00 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 11:35 | 13:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:40 | 13:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:50 | 13:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:00 | 13:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:15 | 13:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:30 | 14:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:45 | 14:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 13:00 | 14:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 13:15 | 14:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 13:40 | 15:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 13:55 | 15:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:10 | 15:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:25 | 16:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:40 | 16:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 14:55 | 16:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:10 | 16:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 15:25 | 17:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:40 | 17:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:45 | 17:25 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:55 | 17:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:10 | 17:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 16:25 | 18:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:35 | 18:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:50 | 18:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:00 | 18:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 17:15 | 18:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:30 | 19:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:40 | 19:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:55 | 19:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:05 | 19:45 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 18:20 | 20:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:30 | 20:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:40 | 20:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:55 | 20:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:05 | 20:45 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 19:20 | 21:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:25 | 21:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:30 | 21:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:40 | 21:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:50 | 21:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:00 | 21:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:15 | 21:55 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 20:25 | 22:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:35 | 22:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:00 | 22:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 21:10 | 22:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:25 | 23:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:35 | 23:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:50 | 23:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 22:00 | 23:40 | 1시간 40분 | 심야프리미엄 | 22,400원 |
| 22:15 | 23:55 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 22:30 | 00:10 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 22:50 | 00:30 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 23:15 | 00:55 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 23:35 | 01:15 | 1시간 40분 | 심야프리미엄 | 22,400원 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 서울경부에서 세종터미널 버스 첫차 및 막차 시간은 언제인가요?
본 노선의 첫차 출발 시간은 00:05이며, 막차 시간은 23:35입니다.
Q. 서울경부에서 세종터미널까지 소요시간은 얼마나 걸리나요?
교통 상황이 원활할 경우 예상 소요시간은 약 약 1시간 40분입니다.
Q. 버스 요금 및 예매 방법은 어떻게 되나요?
성인 기준 기본 예상 운임은 약 14,400원부터 시작하며, 버스 등급에 따라 상이합니다.
ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO) 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
- 조회된 정보는 현장 상황에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으므로 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 실시간 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매는 공식 예매처인 코버스(KOBUS)를 이용해 주시기 바랍니다.