크로웅

서울경부에서 평택가는 고속버스 요금, 시간표, 소요시간

서울경부 출발 ➔ 평택 도착 실시간 고속버스 배차 시간표 및 등급별 요금 정보입니다.

첫차 시간 06:00
막차 시간 23:30
최저 요금 6,100원
예상 소요시간 약 55분
서울경부 ➔ 평택
총 74회 운행
공식 통합 예매 창구 안내

실시간 잔여 좌석 확인 및 지정 좌석 예매는 코버스 공식 사이트에서 진행됩니다.

승차권 예매하기
👈 좌우 스크롤 가능
출발시간 도착예정 소요시간 버스 등급 어른 요금
06:00 06:55 55분 고속 6,100원
06:30 07:25 55분 고속 6,100원
07:10 08:05 55분 고속 6,100원
07:50 08:45 55분 우등 7,900원
08:05 09:00 55분 고속 6,100원
08:20 09:15 55분 우등 7,900원
08:35 09:30 55분 고속 6,100원
09:05 10:00 55분 우등 7,900원
09:20 10:15 55분 고속 6,100원
09:50 10:45 55분 고속 6,100원
10:10 11:05 55분 고속 6,100원
10:30 11:25 55분 우등 7,900원
10:45 11:40 55분 고속 6,100원
11:00 11:55 55분 고속 6,100원
11:15 12:10 55분 우등 7,900원
11:30 12:25 55분 고속 6,100원
11:40 12:35 55분 우등 7,900원
11:50 12:45 55분 우등 7,900원
12:05 13:00 55분 고속 6,100원
12:20 13:15 55분 우등 7,900원
12:30 13:25 55분 우등 7,900원
12:40 13:35 55분 고속 6,100원
12:50 13:45 55분 우등 7,900원
13:00 13:55 55분 고속 6,100원
13:20 14:15 55분 우등 7,900원
13:40 14:35 55분 고속 6,100원
14:00 14:55 55분 고속 6,100원
14:20 15:15 55분 고속 6,100원
14:30 15:25 55분 우등 7,900원
14:40 15:35 55분 우등 7,900원
14:50 15:45 55분 우등 7,900원
15:00 15:55 55분 고속 6,100원
15:20 16:15 55분 우등 7,900원
15:30 16:25 55분 고속 6,100원
15:35 16:30 55분 고속 6,100원
15:40 16:35 55분 우등 7,900원
15:50 16:45 55분 우등 7,900원
16:05 17:00 55분 고속 6,100원
16:20 17:15 55분 우등 7,900원
16:35 17:30 55분 우등 7,900원
16:50 17:45 55분 고속 6,100원
17:05 18:00 55분 우등 7,900원
17:20 18:15 55분 고속 6,100원
17:30 18:25 55분 우등 7,900원
17:45 18:40 55분 고속 6,100원
17:55 18:50 55분 우등 7,900원
18:00 18:55 55분 고속 6,100원
18:10 19:05 55분 우등 7,900원
18:15 19:10 55분 고속 6,100원
18:30 19:25 55분 고속 6,100원
18:40 19:35 55분 우등 7,900원
18:45 19:40 55분 우등 7,900원
18:55 19:50 55분 고속 6,100원
19:00 19:55 55분 고속 6,100원
19:10 20:05 55분 고속 6,100원
19:25 20:20 55분 우등 7,900원
19:30 20:25 55분 우등 7,900원
19:40 20:35 55분 고속 6,100원
19:50 20:45 55분 우등 7,900원
20:05 21:00 55분 고속 6,100원
20:20 21:15 55분 우등 7,900원
20:35 21:30 55분 우등 7,900원
20:50 21:45 55분 고속 6,100원
21:10 22:05 55분 우등 7,900원
21:30 22:25 55분 우등 7,900원
22:05 23:00 55분 심야고속 7,300원
22:10 23:05 55분 심야고속 7,300원
22:20 23:15 55분 심야우등 9,400원
22:30 23:25 55분 심야우등 9,400원
22:40 23:35 55분 심야우등 9,400원
22:50 23:45 55분 심야우등 9,400원
23:10 00:05 55분 심야고속 7,300원
23:20 00:15 55분 심야우등 9,400원
23:30 00:25 55분 심야우등 9,400원

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 서울경부에서 평택 버스 첫차 및 막차 시간은 언제인가요?

본 노선의 첫차 출발 시간은 06:00이며, 막차 시간은 23:30입니다.

Q. 서울경부에서 평택까지 소요시간은 얼마나 걸리나요?

교통 상황이 원활할 경우 예상 소요시간은 약 약 55분입니다.

Q. 버스 요금 및 예매 방법은 어떻게 되나요?

성인 기준 기본 예상 운임은 약 6,100원부터 시작하며, 버스 등급에 따라 상이합니다.

ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항

  • 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO) 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
  • 조회된 정보는 현장 상황에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으므로 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 실시간 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매는 공식 예매처인 코버스(KOBUS)를 이용해 주시기 바랍니다.

© Copyright 2023 - 2026 크로웅. All rights reserved.
문의하기