광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 고속버스 요금, 시간표, 소요시간
광주(유·스퀘어) 출발 ➔ 센트럴시티(서울) 도착 실시간 고속버스 배차 시간표 및 등급별 요금 정보입니다.
첫차 시간
00:45
막차 시간
24:00
최저 요금
20,800원
예상 소요시간
약 3시간 20분
광주(유·스퀘어)
➔
센트럴시티(서울)
총 71회 운행
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 버스 등급 | 어른 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 04:05 | 3시간 20분 | 심야우등 | 36,900원 |
| 04:00 | 07:20 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 04:10 | 07:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:01 | 08:21 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 05:30 | 08:50 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:50 | 09:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 06:00 | 09:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:10 | 09:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 06:35 | 09:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:15 | 10:35 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:30 | 10:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:50 | 11:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 08:00 | 11:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:10 | 11:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 08:15 | 11:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 08:35 | 11:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 08:45 | 12:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:10 | 12:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:40 | 13:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:50 | 13:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 10:00 | 13:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:05 | 13:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 10:10 | 13:30 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 10:35 | 13:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 10:40 | 14:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:05 | 14:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:15 | 14:35 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:20 | 14:40 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 11:55 | 15:15 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:05 | 15:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:15 | 15:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 12:50 | 16:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:55 | 16:15 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 13:00 | 16:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:30 | 16:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:45 | 17:05 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 13:50 | 17:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:35 | 17:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 14:40 | 18:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:10 | 18:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:45 | 19:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:50 | 19:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:55 | 19:15 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 16:15 | 19:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 16:30 | 19:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:00 | 20:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 17:20 | 20:40 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:25 | 21:45 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 18:30 | 21:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:35 | 21:55 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:10 | 22:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 20:30 | 23:50 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 22:00 | 01:20 | 3시간 20분 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 24:00 | 03:20 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울) 버스 첫차 및 막차 시간은 언제인가요?
본 노선의 첫차 출발 시간은 00:45이며, 막차 시간은 24:00입니다.
Q. 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 소요시간은 얼마나 걸리나요?
교통 상황이 원활할 경우 예상 소요시간은 약 약 3시간 20분입니다.
Q. 버스 요금 및 예매 방법은 어떻게 되나요?
성인 기준 기본 예상 운임은 약 20,800원부터 시작하며, 버스 등급에 따라 상이합니다.
ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO) 공공데이터를 기반으로 제공됩니다.
- 조회된 정보는 현장 상황에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으므로 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 실시간 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매는 공식 예매처인 코버스(KOBUS)를 이용해 주시기 바랍니다.